Fränkischer Rahmjoghurt
Menge: 1 kg
Rahmjoghurt 10% gerührt
Nährstofftabelle(Durchschnittlich enthalten in 100 g)
| Energie | 496 KJ / 120 Kcal |
|---|---|
| Fett | 10,0 g g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7,0 g g |
| Kohlenhydrate | 4,1 g g |
| davon Zucker | 4,1 g g |
| Eiweiß | 3,3 g g |
| Salz | 0,15 g g |
Zutaten
* aus kontrolliert ökologischem Anbau









